オリンピック・世界大会の出場実績
実績一覧
平成10年 |
アジア大会にカヌー日本代表監督・畑満秀(日本ウェルネススポーツ専門学校副校長)、公式トレーナー・越智義之(同校1年生)を派遣。 |
平成11年 |
アジア大会にカヌー日本代表監督・畑満秀(日本ウェルネススポーツ専門学校副校長)、公式トレーナー・越智義之(同校2年生)を派遣。 |
平成12年 |
シドニー五輪にカヌー日本代表監督・畑満秀(日本ウェルネススポーツ専門学校副校長)、公式トレーナー・越智義之(同校教員)を派遣。 シドニー五輪にソフトボール競技日本代表スタッフ・舟山健一(日本ウェルネススポーツ専門学校教員)を派遣。 ボブスレー競技ワールドカップに日本代表公式トレーナー・青木昇平(日本ウェルネススポーツ専門学校2年生)を派遣。 |
| 平成13年 | 相撲世界選手権に日本代表監督・斉藤一雄(日本ウェルネススポーツ専門学校教員)を派遣。 |
| 平成14年 | カヌー競技ワールドカップ第5戦で大園政伸(日本ウェルネススポーツ専門学校教員)が5種目で優勝。 アジア大会カヌー競技で大園正伸(日本ウェルネススポーツ専門学校教員)が銀メダル。 |
| 平成16年 | アテネ五輪カヌー競技で白田美由希(日本ウェルネススポーツ専門学校2年生)が史上初めて現役専門学校生として五輪に出場し、準決勝進出。 アテネ五輪カヌー競技に日本代表監督・畑満秀(日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校校長)を派遣。 女子硬式野球世界選手権で太田さやか(日本ウェルネススポーツ専門学校1年)が最優秀投手賞に選出され、チームの世界一に貢献。 |
| 平成18年 | 日本ウェルネススポーツ専門学校格闘技部が全日本サンボ選手権において3階級で優勝。世界選手権(ロシア)に3名が出場。 カヌーフラットウォーター世界選手権で、松下桃太郎(日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校)が、200mB決勝5位、500m準決勝8位、1000m準決勝6位。 松下桃太郎(日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校)がアジア大会(ドーハ)カヌー競技カヤック男子ペア500mで4位入賞。 |
| 平成19年 | 嶋田元紀(日本ウェルネススポーツ専門学校)がサンボ世界選手権(セルビア)ジュニア70kg級に出場。 |
| 平成20年 | 陸上競技ブラジル選手権400Mハードルで杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ専門学校)がオリンピック参加標準記録Aを突破して優勝。 北京オリンピック陸上競技400Mハードルで杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ専門学校)が準決勝7位。 |
| 平成21年 | 杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ専門学校)が世界陸上競技選手権(ベルリン)400mハードルに出場。 嶋田元紀(日本ウェルネススポーツ専門学校)がサンボ世界選手権に出場。 |
| 平成22年 | 杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ専門学校)が国際グランプリ大阪大会400mハードルで優勝。 |
| 平成23年 | 世界陸上競技選手権400Mハードルで杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ専門学校)が準決勝7位。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 北京五輪 杉町選手 | アテネ五輪 白田選手 | 女子野球世界選手権 太田選手 |












