トップページ > 試合結果![]()
| 平成19年5月12日:新潟大学グラウンド(オープン戦) | ||||||||||
| 第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 日本ウェルネス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | × | 13 | ||
| (7回まで) | ||||||||||
| (日)P:仲田・町田-張江・池田 | ||||||||||
| (新)P:溝井-兼城・塚尾 | ||||||||||
| コメント:バッテリーを含めた守備に課題の多い試合となった。 | ||||||||||
| 第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 新潟大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| (新)P:大塚・溝井-塚尾・兼城 | ||||||||||
| (日)P:佐竹-町田 | ||||||||||
| コメント:初先発の佐竹 今後につながる内容となった。 | ||||||||||
| 総評:今週は自チームの攻撃時に、三者凡退することのないようにと話していたが、全16イニング中に5回の三者凡退があった。 これについて、選手達がどう考え、どう行動するのかを見ていきたい。 |
||||||||||
| 平成19年5月16日:広神野球場(オープン戦) | ||||||||||
| 第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 名古屋ウェルネススポーツカレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| (名)P:松浦・村松・宮田・小林・神谷-荒川・山口 | ||||||||||
| (新)P:成田・相田・佐竹-町田 | ||||||||||
| コメント:攻守のバランスが良く、自チームが主導権を握る 理想的な試合展開となった。勝ち試合とはそういうものだ。 |
||||||||||
| 平成19年5月26日:白山運動公園野球場(オープン戦) | ||||||||||
| 第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 新潟国際情報大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| (ウ)P:相田・仲田・町田-池田 | ||||||||||
| (国)P:今井・鈴木-伊豆野 | ||||||||||
| コメント:9失点した内容に課題が残った。 | ||||||||||
| 第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新潟国際情報大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | × | 23 |
| (国)P:土屋・落合-後藤 | ||||||||||
| (ウ)P:佐竹-町田 | ||||||||||
| コメント:ランナーの反応・動き・ホームコーチャーなど(細かい役割・動き)に 練習課題を発見できた試合でした。 |
||||||||||
| 平成19年6月24日(オープン戦) | ||||||||||
| 第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 新潟コンマーシャル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (ウ)P:佐竹・相田・成田-町田・池田 | ||||||||||
| (コ)P:高井・渡辺・鼻山-吉田・柳沢 | ||||||||||
| 第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 野田サンダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 6 |
| (ウ)P:町田・成田-池田 | ||||||||||
| (野)P:渡辺・水落・竹内-森山 | ||||||||||



